Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 115 kW / 156 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 8.5 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 8.1 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.4 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.4 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4590 mm |
Plotis | 1770 mm |
Aukštis | 1460 mm |
Prošvaisa | 150 mm |
Svoris | 1490 kg |
Maksimalus svoris | 1960 kg |
Bagažinės talpa (min) | 450 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 156 AG prie 5300 sūkių |
Sukimo momentas | 250 Nm prie 1250 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 10.3 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 225 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8.5 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.4 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 8.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.4 l/100km |
Degalų bako talpa | 67 l |
Padangų matmenys | 195/60/R16 |