Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 85 kW / 115 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 12.1 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 8.8 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.1 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4526 mm |
Plotis | 1728 mm |
Aukštis | 1427 mm |
Prošvaisa | 150 mm |
Svoris | 1505 kg |
Maksimalus svoris | 1985 kg |
Bagažinės talpa (min) | 455 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 115 AG prie 4200 sūkių |
Sukimo momentas | 250 Nm prie 1400 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 18 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 203 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 12.1 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.7 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 8.8 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.1 l/100km |
Degalų bako talpa | 62 l |
Padangų matmenys | 195/65/R15 |