Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 420 kW / 571 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 3.5 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 11.7 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9.1 l/100km |
Kuro rūšis | A98 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4993 mm |
Plotis | 1907 mm |
Aukštis | 1447 mm |
Prošvaisa | 114 mm |
Svoris | 1875 kg |
Maksimalus svoris | 2525 kg |
Bagažinės talpa (min) | 540 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A98 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 571 AG prie 5750 sūkių |
Sukimo momentas | 750 Nm prie 2250 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | V formos |
Cilindrų skaičius | 8 |
Suspaudimo laipsnis | 8.6 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 9 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 3.5 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 11.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9.1 l/100km |
Degalų bako talpa | 66 l |
Padangų matmenys | 265/40/R19 295/35/R19 |