Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 155 kW / 211 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 6.4 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 9.4 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.8 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.1 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 2 |
Ilgis | 3728 mm |
Plotis | 1683 mm |
Aukštis | 1378 mm |
Prošvaisa | 139 mm |
Svoris | 1165 kg |
Maksimalus svoris | 1455 kg |
Bagažinės talpa (min) | 280 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 211 AG prie 6000 sūkių |
Sukimo momentas | 260 Nm prie 2000 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 240 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 6.4 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.8 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 9.4 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.1 l/100km |
Degalų bako talpa | 40 l |
Padangų matmenys | 175/65/R15 |