Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 130 kW / 177 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 9.3 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 9.8 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.4 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4596 mm |
Plotis | 1798 mm |
Aukštis | 1460 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Svoris | 1550 kg |
Maksimalus svoris | 2110 kg |
Bagažinės talpa (min) | 500 l |
Bagažinės talpa (max) | 1050 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 177 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 370 Nm prie 1900 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | V formos |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 18.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 226 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 9.3 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.4 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 9.8 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7 l/100km |
Degalų bako talpa | 61 l |
Padangų matmenys | 195/65/R16 |