Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 44 kW / 60 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 20.5 s. |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4432 mm |
Plotis | 1706 mm |
Aukštis | 1400 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Bagažinės talpa (min) | 530 l |
Bagažinės talpa (max) | 840 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 60 AG prie 4400 sūkių |
Sukimo momentas | 105 Nm prie 2650 sūkių |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 22 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 152 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 20.5 s |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6 l/100km |
Degalų bako talpa | 61 l |