Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 151 kW / 205 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 7.6 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 12.4 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.8 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4991 mm |
Plotis | 1847 mm |
Aukštis | 1389 mm |
Prošvaisa | 150 mm |
Svoris | 1580 kg |
Bagažinės talpa (min) | 293 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Galingumas | 205 AG prie 5200 sūkių |
Sukimo momentas | 312 Nm prie 3600 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | V formos |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 9.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 4 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 175 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 7.6 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.8 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 12.4 l/100km |
Degalų bako talpa | 68 l |
Padangų matmenys | 205/70/R15 |