Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 51 kW / 70 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 16.1 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 8.3 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.3 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.3 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4693 mm |
Plotis | 1726 mm |
Aukštis | 1450 mm |
Prošvaisa | 120 mm |
Svoris | 1315 kg |
Maksimalus svoris | 1835 kg |
Bagažinės talpa (min) | 674 l |
Bagažinės talpa (max) | 1694 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 70 AG prie 4500 sūkių |
Sukimo momentas | 136 Nm prie 2250 sūkių |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 21.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 164 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 16.1 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.3 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 8.3 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.3 l/100km |
Degalų bako talpa | 66 l |
Padangų matmenys | 175/65/R14 |