Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 47 kW / 64 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 15.4 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 7.9 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 3773 mm |
Plotis | 1639 mm |
Aukštis | 1417 mm |
Prošvaisa | 120 mm |
Svoris | 975 kg |
Maksimalus svoris | 1550 kg |
Bagažinės talpa (min) | 255 l |
Bagažinės talpa (max) | 1035 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 64 AG prie 4500 sūkių |
Sukimo momentas | 118 Nm prie 2250 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 18.8 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 161 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 15.4 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.9 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 7.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6 l/100km |
Degalų bako talpa | 50 l |
Padangų matmenys | 175/65/R14 |