Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 50 kW / 68 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 16 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.8 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5.2 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Minivenas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4213 mm |
Plotis | 2133 mm |
Aukštis | 1882 mm |
Prošvaisa | 150 mm |
Svoris | 1115 kg |
Maksimalus svoris | 1640 kg |
Bagažinės talpa (min) | 660 l |
Bagažinės talpa (max) | 1521 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 68 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 160 Nm prie 1500 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 17.9 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 148 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 16 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.9 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.8 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5.2 l/100km |
Degalų bako talpa | 60 l |
Padangų matmenys | 175/65/R14 |