Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 110 kW / 150 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 9.8 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 9.6 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.1 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Liftback |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4695 mm |
Plotis | 1811 mm |
Aukštis | 1445 mm |
Prošvaisa | 170 mm |
Svoris | 1535 kg |
Maksimalus svoris | 2080 kg |
Bagažinės talpa (min) | 450 l |
Bagažinės talpa (max) | 1377 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 150 AG prie 6000 sūkių |
Sukimo momentas | 340 Nm prie 2000 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 210 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 9.8 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 9.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.1 l/100km |
Degalų bako talpa | 66 l |
Padangų matmenys | 215/60/R16 215/55/R17 |