Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 152 kW / 207 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 8.1 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 14.9 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.3 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 10.1 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Liftback |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4576 mm |
Plotis | 1772 mm |
Aukštis | 1429 mm |
Prošvaisa | 120 mm |
Svoris | 1505 kg |
Maksimalus svoris | 1980 kg |
Bagažinės talpa (min) | 430 l |
Bagažinės talpa (max) | 1330 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 207 AG prie 6000 sūkių |
Sukimo momentas | 280 Nm prie 3750 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | V formos |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 10.9 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 235 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8.1 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.3 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 14.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 10.1 l/100km |
Degalų bako talpa | 70 l |
Padangų matmenys | 205/55/R16 |