Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 77 kW / 105 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 12.7 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 6 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.5 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kabrioletas |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4355 mm |
Plotis | 1777 mm |
Aukštis | 1404 mm |
Prošvaisa | 120 mm |
Svoris | 1395 kg |
Maksimalus svoris | 1855 kg |
Bagažinės talpa (min) | 190 l |
Bagažinės talpa (max) | 490 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 105 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 240 Nm prie 2000 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 18.8 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 190 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 12.7 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.5 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5 l/100km |
Degalų bako talpa | 60 l |
Padangų matmenys | 195/65/R15 |