Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 59 kW / 80 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 12.2 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.7 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.6 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4171 mm |
Plotis | 1639 mm |
Aukštis | 1437 mm |
Prošvaisa | 175 mm |
Svoris | 945 kg |
Maksimalus svoris | 1430 kg |
Bagažinės talpa (min) | 510 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 80 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 185 Nm prie 2000 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 18.8 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 175 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 12.2 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.9 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.6 l/100km |
Degalų bako talpa | 50 l |
Padangų matmenys | 175/65/R14 |