Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 80 kW / 109 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 10.3 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 9.6 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.8 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4540 mm |
Plotis | 1678 mm |
Aukštis | 1386 mm |
Prošvaisa | 150 mm |
Svoris | 1120 kg |
Maksimalus svoris | 1660 kg |
Bagažinės talpa (min) | 470 l |
Bagažinės talpa (max) | 930 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 109 AG prie 6000 sūkių |
Sukimo momentas | 138 Nm prie 4500 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 10.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 190 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 10.3 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.8 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 9.6 l/100km |
Degalų bako talpa | 55 l |
Padangų matmenys | 185/65/R14 |