Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 66 kW / 90 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 12.7 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.1 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.2 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4247 mm |
Plotis | 1642 mm |
Aukštis | 1498 mm |
Prošvaisa | 135 mm |
Svoris | 1224 kg |
Maksimalus svoris | 1679 kg |
Bagažinės talpa (min) | 505 l |
Bagažinės talpa (max) | 1485 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 90 AG prie 4200 sūkių |
Sukimo momentas | 230 Nm prie 1500 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 177 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 12.7 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.2 l/100km |
Degalų bako talpa | 45 l |
Padangų matmenys | 185/60/R14 |