Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 47 kW / 64 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 16.3 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 7.6 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.1 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4232 mm |
Plotis | 1646 mm |
Aukštis | 1449 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Svoris | 1085 kg |
Maksimalus svoris | 1600 kg |
Bagažinės talpa (min) | 438 l |
Bagažinės talpa (max) | 789 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 64 AG prie 5400 sūkių |
Sukimo momentas | 112 Nm prie 3800 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 3 |
Suspaudimo laipsnis | 10.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 160 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 16.3 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.1 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 7.6 l/100km |
Degalų bako talpa | 45 l |
Padangų matmenys | 165/70/R14 |