Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 125 kW / 170 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 8.3 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 7.9 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Robotizuota |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Liftback |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4597 mm |
Plotis | 1769 mm |
Aukštis | 1447 mm |
Prošvaisa | 127 mm |
Svoris | 1490 kg |
Maksimalus svoris | 1970 kg |
Bagažinės talpa (min) | 585 l |
Bagažinės talpa (max) | 1455 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 170 AG prie 4200 sūkių |
Sukimo momentas | 350 Nm prie 1750 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Robotizuota |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 224 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8.3 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.9 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 7.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6 l/100km |
Degalų bako talpa | 55 l |
Padangų matmenys | 225/45/R17 |