Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 110 kW / 150 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 8.6 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.2 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.5 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Robotizuota |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4667 mm |
Plotis | 1814 mm |
Aukštis | 1465 mm |
Prošvaisa | 141 mm |
Svoris | 1374 kg |
Maksimalus svoris | 1944 kg |
Bagažinės talpa (min) | 610 l |
Bagažinės talpa (max) | 1740 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 150 AG prie 3500 sūkių |
Sukimo momentas | 340 Nm prie 1750 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.2 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Robotizuota |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 213 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8.6 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.1 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.2 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.5 l/100km |
Degalų bako talpa | 50 l |
Padangų matmenys | 205/55/R16 |