Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 77 kW / 105 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 10.9 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 4.6 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.5 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 3.9 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Robotizuota |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4659 mm |
Plotis | 1814 mm |
Aukštis | 1465 mm |
Prošvaisa | 139 mm |
Svoris | 1320 kg |
Maksimalus svoris | 1888 kg |
Bagažinės talpa (min) | 588 l |
Bagažinės talpa (max) | 1718 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 105 AG prie 4400 sūkių |
Sukimo momentas | 250 Nm prie 1500 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Robotizuota |
Bėgių skaičius | 7 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 195 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 10.9 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.5 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 4.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 3.9 l/100km |
Degalų bako talpa | 50 l |
Padangų matmenys | 185/60/R15 |