Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 105 kW / 143 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 8.5 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.1 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4659 mm |
Plotis | 1814 mm |
Aukštis | 1465 mm |
Prošvaisa | 139 mm |
Svoris | 1272 kg |
Maksimalus svoris | 1917 kg |
Bagažinės talpa (min) | 588 l |
Bagažinės talpa (max) | 1718 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 143 AG prie 3500 sūkių |
Sukimo momentas | 320 Nm prie 1750 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.2 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 219 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8.5 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.1 l/100km |
Degalų bako talpa | 50 l |
Padangų matmenys | 185/60/R15 |