Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 77 kW / 105 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 11.3 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.7 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.5 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Liftback |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4569 mm |
Plotis | 1769 mm |
Aukštis | 1462 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Svoris | 1350 kg |
Maksimalus svoris | 1950 kg |
Bagažinės talpa (min) | 560 l |
Bagažinės talpa (max) | 1420 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 105 AG prie 4400 sūkių |
Sukimo momentas | 250 Nm prie 1500 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 191 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 11.3 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.9 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.5 l/100km |
Degalų bako talpa | 55 l |
Padangų matmenys | 195/65/R15 205/55/R16 |