Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 77 kW / 105 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 12.2 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 6.7 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5.4 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4569 mm |
Plotis | 1769 mm |
Aukštis | 1468 mm |
Prošvaisa | 138 mm |
Svoris | 1475 kg |
Maksimalus svoris | 2075 kg |
Bagažinės talpa (min) | 580 l |
Bagažinės talpa (max) | 1620 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 105 AG prie 4400 sūkių |
Sukimo momentas | 250 Nm prie 1500 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 186 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 12.2 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 6.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5.4 l/100km |
Degalų bako talpa | 55 l |
Padangų matmenys | 195/65/R15 205/55/R16 |