Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 85 kW / 115 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 11.8 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 11.7 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8.8 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4513 mm |
Plotis | 1731 mm |
Aukštis | 1457 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Svoris | 1375 kg |
Maksimalus svoris | 1925 kg |
Bagažinės talpa (min) | 548 l |
Bagažinės talpa (max) | 1512 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 115 AG prie 5400 sūkių |
Sukimo momentas | 170 Nm prie 3200 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 10.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 193 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 11.8 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 11.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8.8 l/100km |
Degalų bako talpa | 55 l |
Padangų matmenys | 195/65/R15 |