Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 74 kW / 101 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 13.4 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 8.2 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.2 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4513 mm |
Plotis | 1731 mm |
Aukštis | 1457 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Svoris | 1400 kg |
Maksimalus svoris | 1950 kg |
Bagažinės talpa (min) | 548 l |
Bagažinės talpa (max) | 1512 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 101 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 240 Nm prie 1800 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 19.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 184 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 13.4 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 8.2 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.2 l/100km |
Degalų bako talpa | 55 l |
Padangų matmenys | 195/65/R15 |