Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 77 kW / 105 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 11.5 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 6.7 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5.4 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Minivenas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4205 mm |
Plotis | 1684 mm |
Aukštis | 1607 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Svoris | 1255 kg |
Maksimalus svoris | 1770 kg |
Bagažinės talpa (min) | 450 l |
Bagažinės talpa (max) | 1780 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 105 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 240 Nm prie 1800 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 19 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 182 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 11.5 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 6.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5.4 l/100km |
Degalų bako talpa | 55 l |
Padangų matmenys | 195/55/R15 |