Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 110 kW / 150 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 9.1 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 6 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5.1 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Visureigis |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4222 mm |
Plotis | 1793 mm |
Aukštis | 1691 mm |
Prošvaisa | 180 mm |
Svoris | 1565 kg |
Maksimalus svoris | 2135 kg |
Bagažinės talpa (min) | 405 l |
Bagažinės talpa (max) | 1760 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 150 AG prie 3500 sūkių |
Sukimo momentas | 340 Nm prie 1750 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.2 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 195 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 9.1 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5.1 l/100km |
Degalų bako talpa | 55 l |
Padangų matmenys | 215/60/R16 |