Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 183 kW / 249 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 7.1 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 13.2 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9.3 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4850 mm |
Plotis | 1825 mm |
Aukštis | 1480 mm |
Prošvaisa | 160 mm |
Svoris | 1615 kg |
Maksimalus svoris | 2100 kg |
Bagažinės talpa (min) | 506 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 249 AG prie 6200 sūkių |
Sukimo momentas | 346 Nm prie 4700 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | V formos |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 10.8 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 210 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 7.1 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 13.2 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9.3 l/100km |
Degalų bako talpa | 70 l |
Padangų matmenys | 215/55/R17 |