Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 110 kW / 150 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 9.3 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.4 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.6 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Robotizuota |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Minivenas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4351 mm |
Plotis | 1807 mm |
Aukštis | 1613 mm |
Prošvaisa | 144 mm |
Svoris | 1530 kg |
Maksimalus svoris | 2010 kg |
Bagažinės talpa (min) | 590 l |
Bagažinės talpa (max) | 1520 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 150 AG prie 3500 sūkių |
Sukimo momentas | 340 Nm prie 1750 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Robotizuota |
Bėgių skaičius | 7 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 210 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 9.3 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.1 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.4 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.6 l/100km |
Degalų bako talpa | 50 l |
Padangų matmenys | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 225/40/R18 |