Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 74 kW / 101 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 11.9 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 11.1 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.5 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4340 mm |
Plotis | 1695 mm |
Aukštis | 1560 mm |
Prošvaisa | 150 mm |
Svoris | 1115 kg |
Maksimalus svoris | 1650 kg |
Bagažinės talpa (min) | 465 l |
Bagažinės talpa (max) | 1425 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 101 AG prie 5800 sūkių |
Sukimo momentas | 140 Nm prie 3500 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 10.3 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 185 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 11.9 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.5 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 11.1 l/100km |
Degalų bako talpa | 60 l |
Padangų matmenys | 175/70/R13 |