Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 154 kW / 210 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 7.6 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 10.2 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.3 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4799 mm |
Plotis | 1855 mm |
Aukštis | 1417 mm |
Prošvaisa | 154 mm |
Svoris | 1515 kg |
Maksimalus svoris | 1980 kg |
Bagažinės talpa (min) | 532 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 210 AG prie 5300 sūkių |
Sukimo momentas | 280 Nm prie 1700 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 242 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 7.6 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 10.2 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.3 l/100km |
Degalų bako talpa | 70 l |
Padangų matmenys | 235/45/R17 |