Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 125 kW / 170 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 9.4 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 13 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.2 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9.3 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4683 mm |
Plotis | 1746 mm |
Aukštis | 1498 mm |
Prošvaisa | 130 mm |
Svoris | 1485 kg |
Maksimalus svoris | 2020 kg |
Bagažinės talpa (min) | 495 l |
Bagažinės talpa (max) | 1600 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 170 AG prie 6200 sūkių |
Sukimo momentas | 220 Nm prie 3200 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | V formos |
Cilindrų skaičius | 5 |
Suspaudimo laipsnis | 10.8 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 221 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 9.4 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.2 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 13 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9.3 l/100km |
Degalų bako talpa | 62 l |
Padangų matmenys | 205/55/R16 |