Volvo V70 III Facelift Universalas 5 d.

2013–2016 · 24 modifikacijos

Galia
115–304 AG (85–224 kW)
Kuras
Dyzelinas, Benzinas
Pavarų dėžė
Robotizuota, Mechaninė, Automatinė
Varantieji ratai
Priekiniai, Visi
Vid. kuro sąnaudos
4,2–10,2 l/100 km
0–100 km/h
nuo 6,6 s
Maks. greitis
180–250 km/h

Volvo V70 III Facelift universalas 5 d. gamintas 2013–2016 m. Kataloge – 24 modifikacijos (dyzelinas, benzinas), galia 115–304 AG (85–224 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 4,2–10,2 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 6,6–13,2 s.

1 V70 2013–2016 ManoGaraže
Žiūrėti tikras išlaidas →

Modifikacijos

24 · rodyklė atveria modifikacijos duomenis, stulpelio pavadinimas – rikiuoja

Daugiau Modifikacija Galia Kuras Pavarų dėžė Varantieji 0–100 km/h Sąnaudos
1.6 AMT 115 AG 115 AG 85 kW Dyzelinas Robotizuota Priekiniai 13,2 s 4,2 l
1.6 AMT 180 AG 180 AG 132 kW Benzinas Robotizuota Priekiniai 9,9 s 7,2 l
1.6 MT 115 AG 115 AG 85 kW Dyzelinas Mechaninė Priekiniai 11,9 s 4,2 l
1.6 MT 180 AG 180 AG 132 kW Benzinas Mechaninė Priekiniai 8,7 s 6,0 l
2.0 AT 120 AG 120 AG 88 kW Dyzelinas Automatinė Priekiniai 12,6 s 4,5 l
2.0 AT 136 AG 136 AG 100 kW Dyzelinas Automatinė Priekiniai 10,6 s 4,9 l
2.0 AT 150 AG 150 AG 110 kW Dyzelinas Automatinė Priekiniai 9,8 s 4,5 l
2.0 AT 163 AG 163 AG 120 kW Dyzelinas Automatinė Priekiniai 9,9 s 4,9 l
2.0 AT 181 AG 181 AG 133 kW Dyzelinas Automatinė Priekiniai 8,6 s 4,5 l
2.0 AT 181 AG AWD 181 AG 133 kW Dyzelinas Automatinė Visi 9,4 s 6,6 l
2.0 AT 190 AG 190 AG 140 kW Benzinas Automatinė Priekiniai 7,6 s 6,2 l
2.0 AT 245 AG 245 AG 180 kW Benzinas Automatinė Priekiniai 6,7 s 6,4 l
2.0 MT 120 AG 120 AG 88 kW Dyzelinas Mechaninė Priekiniai 12,6 s 4,3 l
2.0 MT 136 AG 136 AG 100 kW Dyzelinas Mechaninė Priekiniai 10,6 s 4,5 l
2.0 MT 150 AG 150 AG 110 kW Dyzelinas Mechaninė Priekiniai 9,8 s 4,3 l
2.0 MT 163 AG 163 AG 120 kW Dyzelinas Mechaninė Priekiniai 9,9 s 4,5 l
2.0 MT 181 AG 181 AG 133 kW Dyzelinas Mechaninė Priekiniai 8,6 s 4,3 l
2.0 MT 190 AG 190 AG 140 kW Benzinas Mechaninė Priekiniai 7,6 s 6,0 l
2.4 AT 163 AG 163 AG 120 kW Dyzelinas Automatinė Priekiniai 10,8 s 6,2 l
2.4 AT 181 AG AWD 181 AG 133 kW Dyzelinas Automatinė Visi 9,4 s 6,2 l
2.4 AT 215 AG 215 AG 158 kW Dyzelinas Automatinė Priekiniai 8,0 s 6,2 l
2.4 AT 215 AG AWD 215 AG 158 kW Dyzelinas Automatinė Visi 8,0 s 6,2 l
2.4 MT 215 AG 215 AG 158 kW Dyzelinas Mechaninė Priekiniai 7,8 s 4,8 l
3.0 AT 304 AG AWD 304 AG 224 kW Benzinas Automatinė Visi 6,6 s 10,2 l

Kitos V70 kartos

Visos kartos →