Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 158 kW / 215 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 8 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 8.5 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.2 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4814 mm |
Plotis | 1907 mm |
Aukštis | 1540 mm |
Prošvaisa | 151 mm |
Svoris | 1816 kg |
Maksimalus svoris | 2310 kg |
Bagažinės talpa (min) | 555 l |
Bagažinės talpa (max) | 1580 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 215 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 440 Nm prie 1500 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 5 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 220 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.9 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 8.5 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.2 l/100km |
Degalų bako talpa | 70 l |
Padangų matmenys | 225/55/R16 225/50/R17 235/40/R18 235/40/R19 |