Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 106 kW / 144 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 10.8 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 14.2 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 8.2 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4730 mm |
Plotis | 1760 mm |
Aukštis | 1430 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Svoris | 1470 kg |
Maksimalus svoris | 1970 kg |
Bagažinės talpa (min) | 420 l |
Bagažinės talpa (max) | 1580 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 144 AG prie 5400 sūkių |
Sukimo momentas | 206 Nm prie 3600 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 5 |
Suspaudimo laipsnis | 10 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 4 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 195 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 10.8 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 8.2 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 14.2 l/100km |
Degalų bako talpa | 70 l |
Padangų matmenys | 195/60/R15 |