Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 103 kW / 140 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 11 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 11.2 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4730 mm |
Plotis | 1760 mm |
Aukštis | 1430 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Svoris | 1540 kg |
Maksimalus svoris | 2000 kg |
Bagažinės talpa (min) | 420 l |
Bagažinės talpa (max) | 1580 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 140 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 290 Nm prie 1900 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 5 |
Suspaudimo laipsnis | 20.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 4 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 195 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 11 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 11.2 l/100km |
Degalų bako talpa | 70 l |
Padangų matmenys | 195/60/R15 |