Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 270 kW / 367 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 4.7 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 10.8 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.4 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8 l/100km |
Kuro rūšis | A98 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4750 mm |
Plotis | 1877 mm |
Aukštis | 1400 mm |
Prošvaisa | 91 mm |
Svoris | 1735 kg |
Maksimalus svoris | 2185 kg |
Bagažinės talpa (min) | 400 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A98 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 367 AG prie 5500 sūkių |
Sukimo momentas | 520 Nm prie 2000 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | V formos |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 10.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 9 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 4.7 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.4 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 10.8 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8 l/100km |
Degalų bako talpa | 66 l |
Padangų matmenys | 225/45/R18 245/40/R18 |