Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 350 kW / 476 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 4 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 11.9 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8.9 l/100km |
Kuro rūšis | A98 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4750 mm |
Plotis | 1877 mm |
Aukštis | 1400 mm |
Prošvaisa | 91 mm |
Svoris | 1785 kg |
Maksimalus svoris | 2155 kg |
Bagažinės talpa (min) | 400 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A98 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 476 AG prie 5500 sūkių |
Sukimo momentas | 650 Nm prie 1750 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | V formos |
Cilindrų skaičius | 8 |
Suspaudimo laipsnis | 10.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 7 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 4 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.1 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 11.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8.9 l/100km |
Degalų bako talpa | 66 l |
Padangų matmenys | 255/40/R18 285/35/R18 |