Baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus nustatytos Administracinių nusižengimų kodekse (ANK). Lentelėse nurodyti dydžiai pagal galiojančią redakciją (nuo 2026-10-01). Konkretų dydį intervalo ribose parenka pareigūnas ar teismas, atsižvelgęs į aplinkybes.
Kaip mokėti mažiau
Daugumą eismo nusižengimų užfiksavus, surašomas protokolas su administraciniu nurodymu (ANK 610 str.). Tada galima sumokėti pusę minimalios baudos: per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo įteikimo arba per 30 dienų nuo išsiuntimo, kai protokolas surašytas jums nedalyvaujant (pvz. greitį užfiksavus kamera). Pavyzdžiui, už greičio viršijimą 21–30 km/h (bauda 30–90 €) tada sumokėsite 15 €.
Tokia galimybė netaikoma, kai didžiausia bauda viršija 1 500 €, vairuota neblaiviam ar apsvaigusiam, padaryta žalos ar sutrikdyta kito žmogaus sveikata. Daugumai pakartotinių pažeidimų (per metus) ji taip pat netaikoma. Už kelis dažnus pažeidimus pakartotinai siūloma sumokėti visą minimalią baudą: už greičio viršijimą iki 50 km/h, KET ir ženklų pažeidimus, stovėjimo rinkliavą, saugos diržus.
Greičio viršijimas (ANK 416 str.)
| Kiek viršyta | Bauda | Teisės vairuoti atėmimas |
| iki 10 km/h | įspėjimas | – |
| 11–20 km/h | 12–30 € | – |
| 21–30 km/h | 30–90 € | – |
| 31–40 km/h | 120–170 € | pradedantiesiems ir sunkiųjų (>3,5 t, >9 vietų) transporto priemonių vairuotojams – privaloma 3–6 mėn. |
| 41–50 km/h | 170–230 € | pradedantiesiems ir sunkiųjų transporto priemonių vairuotojams – privaloma 6–12 mėn. |
| daugiau kaip 50 km/h | 450–550 € (neturintiems teisės vairuoti – 450–700 €) | privaloma 1–6 mėn.; pradedantiesiems, sunkiųjų transporto priemonių vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti – 1 m.–1 m. 6 mėn. |
Kelio ženklai, sustojimas, pirmumas, telefonas (ANK 417 str.)
| Pažeidimas | Bauda | Teisės vairuoti atėmimas |
| Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, įspėjamųjų signalų (posūkio žibintų, garso signalo, avarinės šviesos signalizacijos) naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas perėjose, tuneliuose, ant tiltų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas, likus iki priešpriešinio automobilio mažiau kaip 150 m, nevažiavimas arčiau dešiniojo krašto, eismo automagistralėse ir greitkeliuose pažeidimai, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas | 30–90 € | – |
| Sustojimas ir stovėjimas draudžiamose vietose ar nesilaikant ženklų ir ženklinimo, eismo gyvenamosiose zonose ir kiemuose tvarkos pažeidimas | 30–90 € | – |
| Stovėjimas vietose, skirtose asmenų su negalia automobiliams, neturint tam teisės | 60–180 € | – |
| Kelio nedavimas pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ar keičiant kryptį, neleistinas įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą, apsisukimas pervažose ir ten, kur matomumas mažesnis kaip 100 m, naudojimasis mobiliuoju telefonu laikant jį rankoje (leidžiama tik su laisvų rankų įranga, telefonui esant laikiklyje, ar automobilio įranga) | 60–90 € | gali būti 1–3 mėn. |
| Važiavimas degant draudžiamam šviesoforo signalui ar esant draudžiamam reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai privaloma | 60–90 € | gali būti 1–6 mėn. |
| Vaikų vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas | 60–90 € | – |
| Nepraleidimas ar kitoks kliudymas transporto priemonėms su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais | 90–140 € | gali būti 2–4 mėn. |
| Kiti KET pažeidimai, kuriems kodekse nenustatyta atskira atsakomybė | 10–12 € | – |
Pavojingas vairavimas, lenkimas, pervažos (ANK 420, 421 str.)
| Pažeidimas | Bauda | Teisės vairuoti atėmimas |
| Pavojingas vairavimas: keli grėsmę keliantys pažeidimai vienu metu ar paeiliui, lenkimas ten, kur draudžiama, dalyvavimas neteisėtose lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs pažeidimas ar įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą | 170–230 € (neturintiems teisės vairuoti – 450–600 €) | privaloma 3–6 mėn. |
| Chuliganiškas vairavimas | 450–550 € (neturintiems teisės vairuoti – 750–1 000 €) | privaloma 1–2 m. |
| Chuliganiškas vairavimas pakartotinai | 550–800 € (neturintiems teisės vairuoti – 1 000–1 200 €) | privaloma 1 m. 6 mėn.–2 m. 6 mėn.; gali būti konfiskuotas automobilis |
| Pavojingas vairavimas neblaiviam (0,41–1,5 ‰) ar apsvaigusiam | 900–1 200 € | privaloma 2–3 m. (arba 1–2 m. ir alkoblokas 1 m. 6 mėn.–2 m.); gali būti konfiskuotas automobilis |
| Chuliganiškas vairavimas neblaiviam ar apsvaigusiam | 1 200–1 500 € | privaloma 3–5 m. (arba 2–4 m. ir alkoblokas); gali būti konfiskuotas automobilis |
| Geležinkelio pervažos taisyklių pažeidimas: įvažiavimas esant draudžiamam signalui ar nuleistam (besileidžiančiam) užtvarui, užtvaro apvažiavimas ar pakėlimas, sustojusių transporto priemonių apvažiavimas, ženklo „Stop“ nesilaikymas, važiavimas per geležinkelį tam neskirtoje vietoje | 360–560 € | privaloma 2–6 mėn. |
Neblaivus ar apsvaigęs vairavimas (ANK 422, 427 str.)
| Pažeidimas | Bauda | Teisės vairuoti atėmimas |
| Pradedantysis vairuotojas neblaivus (daugiau kaip 0, bet ne daugiau kaip 0,4 ‰) | 230–300 € | – |
| Taksi ir keleivius už atlygį vežančių automobilių, mopedų, motociklų, keturračių, sunkiųjų (>3,5 t, >9 vietų) ir pavojingus krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai neblaivūs (daugiau kaip 0, bet ne daugiau kaip 0,4 ‰) | 150–300 € | – |
| Vairavimas neblaiviam (0,41–1,5 ‰) ar apsvaigusiam, patikrinimo vengimas, alkoholio vartojimas iki patikrinimo | 800–1 100 € | privaloma 1 m.–1 m. 6 mėn. (arba 6–12 mėn. ir alkoblokas 1 m.–1 m. 6 mėn.) |
| Tas pats pakartotinai per metus | 1 000–1 500 € (neturintiems teisės vairuoti – 1 200–2 000 €) | privaloma 4–7 m. (arba 3–6 m. ir alkoblokas); privaloma konfiskuoti automobilį |
| Perdavimas vairuoti neblaiviam ar apsvaigusiam asmeniui | 90–140 € | – |
| Alkoholio vartojimas ar atidarytos pakuotės laikymas automobilio salone | 40–100 € (pakartotinai – 100–140 €) | – |
Vairuojant esant daugiau kaip 1,5 ‰ girtumui, taip pat neblaiviam ar apsvaigusiam sukėlus eismo įvykį su sunkesniais padariniais, taikoma jau ne administracinė, o baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamąjį kodeksą.
Vairavimas be teisės, dokumentai, draudimas (ANK 415, 424 str.)
| Pažeidimas | Bauda | Teisės vairuoti atėmimas |
| Vairavimas be privalomojo civilinės atsakomybės draudimo | vairuotojui 50–100 €, draudimo sutartį sudaryti privalančiam fiziniam asmeniui 60–120 € | – |
| Neįregistruota, be privalomosios techninės apžiūros, su draudžiamais gedimais, netinkamomis padangomis, per daug tamsintais stiklais (be leidimo) ar nesumokėjus privalomų mokesčių transporto priemonė | 50–100 € | – |
| Vairavimas be valstybinio numerio ženklų arba pasibaigus jų galiojimui | 60–120 € | gali būti 1–3 mėn. |
| Suklastoti, uždengti, užmaskuoti ar kitai transporto priemonei išduoti numeriai | 240–340 € | gali būti 6–12 mėn. |
| Greitį matuoti trukdančios priemonės (antiradarai ir pan.) | 30–50 € | privaloma konfiskuoti priemonę |
| Automobilis su vairu dešinėje (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis) | 100–200 € (pakartotinai – 200–300 €) | pakartotinai – privaloma 1–3 mėn. |
| Vairavimas nepasitikrinus sveikatos, pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimui ar nesilaikant pažymėjime nurodytų apribojimų | 30–50 € | – |
| Vairuoti perduota neturinčiam teisės vairuoti asmeniui | 60–120 € | – |
| Vairavimas neturint teisės vairuoti arba kai ši teisė sustabdyta | 300–450 € | privaloma 6–12 mėn. |
| Vairavimas, kai teisė vairuoti atimta, ar nesilaikant draudimo vairuoti be alkobloko | 450–700 € | privaloma 6–12 mėn. |
Eismo įvykiai ir nepaklusimas pareigūnams (ANK 423, 426 str.)
| Pažeidimas | Bauda | Teisės vairuoti atėmimas |
| KET pažeidimas, nežymiai sutrikdęs kito žmogaus sveikatą | 150–300 € (neturintiems teisės vairuoti – 600–850 €) | gali būti 1–2 m. |
| Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos, kai žala neviršija 15 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių | 600–1 100 € | gali būti 1–3 m. |
| Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos, kai žala didesnė | 1 100–2 000 € | gali būti 1–3 m. |
| Nepaklusimas policijos pareigūno reikalavimui sustoti | 850–1 200 € | privaloma 3–5 m.; gali būti konfiskuotas automobilis |
Saugos diržai, vaikų kėdutės, šalmai (ANK 432 str.)
| Pažeidimas | Bauda | Teisės vairuoti atėmimas |
| Neprisisegta saugos diržu, vaikas vežamas be jo ūgiui ir svoriui pritaikytos kėdutės, be motociklininko šalmo (bauda skiriama vairuotojui ir (ar) keleiviui) | 30–50 € | – |
| Tas pats pakartotinai | 60–90 € | gali būti 1–2 mėn. |
Automobilių statymas ir mažos taršos zonos (ANK 418, 419¹ str.)
| Pažeidimas | Bauda |
| Nesumokėta savivaldybės vietinė rinkliava už automobilio statymą | 20–40 € (pakartotinai – 40–100 €) |
| Įvažiavimo į mažos taršos zoną ir naudojimosi ja tvarkos pažeidimas | 40–80 € (pakartotinai – 80–200 €) |
Pėstieji, dviratininkai, paspirtukai (ANK 428 str.)
| Pažeidimas | Bauda |
| Ėjimas per važiuojamąją dalį ar ja ten, kur draudžiama, eismo reguliavimo signalų ir kelio ženklų nesilaikymas, nesilaikymas reikalavimų tamsiuoju paros metu (atšvaitai, žibintai), dviratininko ar elektrinio paspirtuko vairuotojo važiavimas be šalmo, kai jis privalomas | 20–40 € |
| Tas pats, kai sukelta pavojinga situacija | 30–50 € |
| Dviračio, motorinio dviračio, elektrinio paspirtuko vairavimas neblaiviam (0,41–1,5 ‰) | 80–150 € |
| Tas pats, kai daugiau kaip 1,5 ‰ ar apsvaigus, arba vengiant patikrinimo | 150–200 € |
Šaltinis: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, 415–433 ir 610 straipsniai, suvestinė redakcija nuo 2026-10-01. Puslapyje pateikta santrauka, tikslios sąlygos – kodekso tekste.